独家资金:主力进散户逃前10股|环球热推荐
(资料图片)
4月13日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
漫步者 | 4.34 | 3.64亿 | -328.03 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | 3.69 | 3.92亿 | -43.69 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 3.64 | 2750.99万 | -1036.30 | 点击查看 | 主力监控 |
丝路视觉 | 3.23 | 9587.88万 | -1083.94 | 点击查看 | 主力监控 |
联络互动 | 2.85 | 2.37亿 | -174.92 | 点击查看 | 主力监控 |
生意宝 | 2.71 | 1.77亿 | -77.16 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | 2.65 | 6.12亿 | 207.81 | 点击查看 | 主力监控 |
上海建科 | 2.56 | 2677.60万 | -299.59 | 点击查看 | 主力监控 |
海量数据 | 2.55 | 2.03亿 | -364.33 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 2.35 | 1536.24万 | -858.98 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华海诚科 | 3101.25 | -3.88 | -4025.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 2424.56 | -4.88 | -2.90亿 | 点击查看 | 主力监控 |
浩瀚深度 | 1796.04 | -3.03 | -5695.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1726.69 | -2.94 | -8310.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 1688.29 | -4.32 | -1.50亿 | 点击查看 | 主力监控 |
茂莱光学 | 1546.03 | -0.70 | -2022.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
有研硅 | 1544.89 | -3.55 | -9744.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
德科立 | 1447.46 | -2.04 | -3578.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
纳睿雷达 | 1438.98 | -2.57 | -5425.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 1407.77 | -3.71 | -6621.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
-
纵横施策,蔡司光学深入布局全生命周期眼健康管理一年春作首,万象始更新。正值春回大地、消费市场快速复苏之时,2月16日至2月19日,由蔡司光学发起的首届蔡司光学科技特展ZEISS VisionLAB
-
走进视光世界,蔡司光学科技特展即将亮相广州塔我的眼睛,每天都在忙什么?婴儿时期的视界,你还记得吗?眼睛是怎样看清东西的?孩子近视不停加深怎么办?关于眼睛的这些问题,在2月16-19
-
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。
-
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。
-
国家卫健委:家庭医生签约服务“最后一公里”有望打通3月15日,国家卫生健康委、财政部等六部门共同提出的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)发布。
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦