-
数码视讯(300079)3月1日主力资金净买入3.60亿元截至2023年3月1日收盘,数码视讯(300079)报收于7 08元,上涨20 0%,涨停,换手率19 92%,成交量252 43万手,成交额16 75亿元。
-
世界今热点:用友网络(600588)2月27日主力资金净买入1083.04万元截至2023年2月27日收盘,用友网络(600588)报收于22 82元,下跌1 08%,换手率0 52%,成交量17 63万手,成交额4 03亿元。
-
云赛智联(600602)2月17日主力资金净卖出6582.22万元截至2023年2月17日收盘,云赛智联(600602)报收于9 18元,下跌7 65%,换手率5 55%,成交量59 6万手,成交额5 63亿元。
-
贵州三力(603439)2月15日主力资金净买入1088.98万元|世界快讯截至2023年2月15日收盘,贵州三力(603439)报收于15 21元,上涨2 15%,换手率10 47%,成交量16 99万手,成交额2 59亿元。
-
【新要闻】西安旅游(000610)1月17日主力资金净买入3586.03万元截至2023年1月17日收盘,西安旅游(000610)报收于16 23元,上涨10 03%,涨停,换手率20 3%,成交量47 8万手,成交额7 43亿元。
-
汉钟精机(002158)1月5日主力资金净买入786.83万元截至2023年1月5日收盘,汉钟精机(002158)报收于24 93元,上涨0 93%,换手率0 51%,成交量2 71万手,成交额6734 78万元。
-
盐湖提锂板块12月29日跌0.71%,兆新股份领跌,主力资金净流出4.16亿元12月29日盐湖提锂板块较上一交易日下跌0 71%,兆新股份领跌。当日上证指数报收于3073 7,下跌0 44%。深证成指报收于10996 41,下跌0 13%。盐湖
-
热资讯!REITs板块12月28日跌1.66%,ST易购领跌,主力资金净流出1.28亿元12月28日REITs板块较上一交易日下跌1 66%,ST易购领跌。当日上证指数报收于3087 4,下跌0 26%。深证成指报收于11010 53,下跌0 86
-
环球热消息:中铁装配(300374)12月27日主力资金净买入204.28万元截至2022年12月27日收盘,中铁装配(300374)报收于13 85元,下跌2 05%,换手率6 1%,成交量11 54万手,成交额1 61亿元。
-
每日热讯!河化股份(000953)12月23日主力资金净买入5162.56万元截至2022年12月23日收盘,河化股份(000953)报收于7 33元,上涨10 06%,涨停,换手率3 51%,成交量12 85万手,成交额9277 52万
-
长春一东(600148)11月23日主力资金净买入2521.27万元:当前最新截至2022年11月23日收盘,长春一东(600148)(600148)报收于15 11元,上涨6 56%,换手率9 9%,成交量14 02万手,成交额2 15
-
【环球时快讯】华峰超纤(300180)12月13日主力资金净卖出2648.58万元截至2022年12月13日收盘,华峰超纤(300180)报收于4 13元,下跌3 05%,换手率2 32%,成交量33 24万手,成交额1 38亿元。12月13
X 关闭
资讯排行
X 关闭
聚焦